Yankuang Energy Group Co., Ltd. (「当社」) の内部統計によると、2024 年第 4 四半期における同社および子ドラクエ 6 カジノ 裏 技の石炭事業および石炭化学事業の主な営業データは次のとおりです。 :
単位: 10,000 トン
Q4 | 1-4四半期 | |||||
2024年 | 2023年 | 増加または減少 (%) | 2024年 | 2023年 | 増加または減少 (%) | |
1. 石炭事業 | ||||||
1.商業用石炭生産量 | 3,584 | 3,481 | 2.94 | 14,165 | 13,211 | 7.22 |
2.自家生産石炭のドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 3,283 | 3,267 | 0.52 | 12,906 | 12,097 | 6.68 |
II.石炭化学事業 | ||||||
(1) メタノール | ||||||
1.出力 | 106.44 | 98.23 | 8.36 | 410.54 | 401.63 | 2.22 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 101.89 | 94.23 | 8.13 | 394.10 | 395.46 | -0.34 |
(2)エチレングリコール | ||||||
1.出力 | 11.59 | 11.18 | 3.68 | 40.11 | 36.01 | 11.37 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 10.75 | 11.73 | -8.36 | 39.36 | 39.08 | 0.72 |
(3)酢酸 | ||||||
1.出力 | 26.87 | 28.51 | -5.77 | 104.04 | 113.94 | -8.69 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 19.87 | 19.59 | 1.44 | 74.30 | 73.84 | 0.62 |
1.出力 | 5.89 | 10.54 | -44.12 | 28.46 | 42.33 | -32.78 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 6.00 | 10.61 | -43.46 | 28.39 | 42.59 | -33.34 |
(5)カプロラクタム② | ||||||
1.出力 | 9.58 | 6.92 | 38.58 | 33.66 | 29.68 | 13.41 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 10.04 | 7.31 | 37.28 | 33.60 | 29.70 | 13.12 |
(6) ポホルムアルデヒド | ||||||
1.出力 | 1.78 | 1.89 | -5.79 | 6.50 | 7.38 | -11.92 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 1.76 | 1.93 | -8.80 | 6.49 | 7.39 | -12.16 |
(7) 粗製液体ワックス③ | ||||||
1.出力 | 0.10 | 9.73 | -98.92 | 28.78 | 16.19 | 77.72 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 1.34 | 9.46 | -85.84 | 30.04 | 14.60 | 105.74 |
1.出力 | 11.61 | - | - | 11.61 | - | - |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 11.10 | - | - | 11.10 | - | - |
(9) ナフサ③ | ||||||
1.出力 | 6.05 | 7.15 | -15.37 | 23.34 | 25.57 | -8.73 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 6.29 | 7.05 | -10.84 | 23.50 | 25.40 | -7.47 |
(十)尿素 | ||||||
1.出力 | 21.24 | 16.62 | 27.76 | 71.57 | 59.12 | 21.05 |
2.ドラクエ 6 カジノ 裏 技 | 20.11 | 16.89 | 19.07 | 66.42 | 61.55 | 7.91 |
注:
① 酢酸エチルの生産量および売上高が前年同期比で減少したのは、主に塩光魯南化学有限公司が市場環境の変化に積極的に対応し、柔軟な生産を行ったことによるもので、酢酸エチルの生産量と売上高は前年同期比で減少した。
② カプロラクタムの生産および売上高は、主に以下の理由により前年同期比で増加しました。 前年同期に関連設備のシステムメンテナンスが行われた結果、報告期間中の生産は通常通りとなり、これが前年同期比の生産増加に影響を与えました。そしてドラクエ 6 カジノ 裏 技。
③粗液体ワックス、フルフラクション流動パラフィン、ナフサの生産量とドラクエ 6 カジノ 裏 技量前年比の増減は主に以下によるものです: 陝西未来能源化学有限公司は、市場環境の変化に積極的に対応し、柔軟な生産を実施し、製品構造の継続的な最適化を行っており、これが当社の業績の変化に影響を与えています。化学製品の生産量とドラクエ 6 カジノ 裏 技量。
④上記表の生産およびドラクエ 6 カジノ 裏 技データは四捨五入されています。ただし、増減は四捨五入前の元データに基づいて計算されます。
国家マクロ政策の調整、国内外の市場環境の変化、季節的要因、悪天候や災害、設備の保守や安全検査、各四半期の稼働データなどを含むがこれらに限定されない多くの要因の影響により、大きく異なる場合があります。オペレーショナルデータは、当該期間の定期報告書で開示したデータと異なる場合があります。最終的なデータは、当該期間の定期報告書で開示したデータに準じます。